Genject tek kullanımlık şırıngalar en son teknoloji ile donatılmış GMP standartlarına sahip Genject üretim tesislerinde ve CE standartlarına uygun bir şekilde el değmeden üretilmektedir.
Genject şırıngalar etilen oksit (EO) gaz sterilizasyonu yöntemiyle 5 yıl raf ömrüne sahiptir. %6 eğimli Luer uç sayesinde sentrik veya eksantrik gövde seçenekleriyle non-toksik ve pirojensizdir.
Genject şırıngalar, gövde içerisinde bulunan özel tasarlanmış Medical Grade silikon sayesinde pistonun hareket kabiliyetini kolaylaştırarak kaliteyi ve kolay kullanımı her zaman ön planda tutmaktadır.
Hacim (CC) | İğne (G) | Renk | MM | BARKOD NO | |
2 | 20 | Sarı | 38 | 8699931753004 | |
2 | 21 | Yeşil | 38 | 8699931753011 | |
2 | 22 | Siyah | 38 | 8699931753028 | |
2 | 23 | Mavi | 32 | 8699931753035 | |
5 | 20 | Sarı | 38 | 8699931753042 | |
5 | 21 | Yeşil | 38 | 8699931753059 | |
5 | 22 | Siyah | 38 | 8699931753066 | |
5 | 23 | Mavi | 32 | 8699931753073 | |
10 | 18 | Pembe | 38 | 8699931753097 | |
10 | 20 | Sarı | 38 | 8699931752103 | |
10 | 21 | Yeşil | 38 | 8699931753110 | |
10 | 22 | Siyah | 38 | 8699931753127 | |
20 | 23 | Mavi | 32 | 8699931753134 | |
20 | 18 | Pembe | 38 | 8699931753158 | |
20 | 20 | Sarı | 38 | 8699931752165 | |
20 | 21 | Yeşil | 38 | 8699931753172 | |
20 | 22 | Siyah | 38 | 8699931753189 | |
50 | 18 | Pembe | 38 | 8699931754018 | |
50 | 20 | Sarı | 38 | 8699931754025 | |
50 | 21 | Yeşil | 38 | 8699931754032 |
Hacim (CC) | İğne (G) | Renk | MM | BARKOD NO | |
2 | 21 | Yeşil | 38 | 8699931751604 | |
2 | 22 | Siyah | 38 | 8699931751611 | |
2 | 23 | Mavi | 32 | 8699931751628 | |
5 | 18 | Pembe | 38 | 8699931751635 | |
5 | 20 | Sarı | 38 | 8699931751642 | |
5 | 21 | Yeşil | 38 | 8699931751659 | |
5 | 22 | Siyah | 38 | 8699931751666 | |
5 | 23 | Mavi | 32 | 8699931751673 | |
10 | 18 | Pembe | 38 | 8699931751697 | |
10 | 21 | Yeşil | 38 | 8699931751603 | |
10 | 22 | Siyah | 38 | 8699931751710 | |
10 | 23 | Mavi | 32 | 8699931751727 | |
20 | 21 | Yeşil | 38 | 8699931753172 |
Hacim (CC) | İğne (G) | Renk | MM | BARKOD NO | |
2 / Luer | 27 | Siyah | 40 - Kısa | 8699931754308 | |
2 / Luerlock | 27 | Siyah | 50 - Uzun | 8699931754315 | |
2 / Luer | 27 | Siyah | 40 - Kısa | 8699931754308 | |
2 / Luerlock | 27 | Siyah | 50 - Uzun | 8699931754315 |
Hacim (CC) | İğne (G) | Renk | MM | BARKOD NO | |
2 | 25 | Turuncu | 16 - Kısa | 8699931757026 | |
2 | 25 | Turuncu | 25 - Uzun | 8699931757019 |
Hacim (CC) | İğne (G) | BARKOD NO | |
50 | Katater Uç | 8699931758009 |
Genject Full Kangazı şırıngalarının her biri, referans ürün düzeyinde analiz güvenliğini sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Genject kangazı şırıngaları NA, K, CL ve iyonize CA dengelenmiş kuru lityum heparin içerir.
Genject kangazı şırıngaları arter basıncı ile kendiliğinden dolan ters basınçlı hacime sahiptir.
Elektrolit balansı sağlanmış kuru heparin, arter çalışmaları için özel tasarımlı 5 açıda bilenmiş 22g 1” iğnesi, gaz çıkışına müsaade ederken gaz sızıntısını %100 engelleyen özel tasarım membran filtresi, güvenli Luer-Lock kilitleme başlığı ve iğne güvenlik küpü ile birlikte kullanıcısına eşsiz bir konfor ve güven sağlamaktadır.
Genject Simple kangazı şırıngalarının her biri, referans ürün düzeyinde analiz güvenliğini sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Genject kangazı şırıngaları NA, K, CL ve iyonize CA dengelenmiş kuru lityum heparin içerir.
Elektrolit balansı sağlanmış kuru heparin, arter çalışmaları için özel tasarlanmış 5 açı bilemeli prefind kanüle sahip 22G 1” iğnesi ve konseptine uygun renk dizaynı ile kullanıcısına eşsiz bir konfor ve güven sağlamaktadır.
Genject yeni nesil kuru heparinli kangazı şırıngaları kullanıcısına uygulama ve sonrasında güvenlik açısından sergilediği işlevsel farklılığın yanı sıra çevreye ve insan sağlığına en güvenli konforu sağlamaktadır.
Hacim (CC) | İğne (G) | Renk | MM | BARKOD NO | |
2,5 / Full | 22 | Siyah | 25 | 869993179600 | |
2,5 / Simple | 22 | Siyah | 25 | 8699931759617 |